Last Updated on: 21st 5 月 2024, 06:07 上午
20 | 白厂丝 | 20/22D | (3A-4A)内销 | 47.8-51.5万元/吨 | |||
21 | 白厂丝 | 20/22D | (3A-4A)外销 | 48.3-52.3万元/吨 | |||
22 | 白厂丝 | 20/22D | (5A) | 53.2-56.5万元/吨 | |||
23 | 白厂丝 | 20/22D | (6A) | 54.5-58万元/吨 | |||
24 | 白厂丝 | 40/44D | 厂检(大4A-5A) | 48.4-51.5万元/吨 | |||
25 | 双宫丝 | 100/120D | 45.8-47万元/吨 |
相关信息:
2024年蚕丝被价格行情
2024年干茧价格行情
2024年5月春茧收购价格
2024年5月真丝面料(桑蚕丝面料)价格行情
2024年蚕丝(白厂丝价格行情)