Last Updated on: 23rd 4 月 2024, 09:51 上午

2024.04 鲜茧、干茧价格
蚕茧 | 价格(吨) | 价格(市斤) |
---|---|---|
鲜茧 | 5.5-6.7万元/吨 | 27.5-33.5元/斤 |
干茧 | 14.7-16.4万元/吨 | 73.5-82元/斤 |
干茧(高等) | 17-18.5万元/吨 | 85-92.5元/斤 |
双宫茧(毛) | 10.9-13.5万元/吨 | 50.45-67.5元/斤 |
削口茧 | 14.2-15.8万元/吨 | 72-77.9元/斤 |
双宫茧(光) | 11.2-13.7万元/吨 | 55.6-56.85元/斤 |
次茧(光) | 10.9-12.7万元/吨 | 50.45-63.5元/斤 |
相关信息: