Last Updated on: 21st 5 月 2024, 06:07 上午
20 | 白廠絲 | 20/22D | (3A-4A)內銷 | 47.8-51.5萬元/噸 | |||
21 | 白廠絲 | 20/22D | (3A-4A)外銷 | 48.3-52.3萬元/噸 | |||
22 | 白廠絲 | 20/22D | (5A) | 53.2-56.5萬元/噸 | |||
23 | 白廠絲 | 20/22D | (6A) | 54.5-58萬元/噸 | |||
24 | 白廠絲 | 40/44D | 廠檢(大4A-5A) | 48.4-51.5萬元/噸 | |||
25 | 雙宮絲 | 100/120D | 45.8-47萬元/噸 |
相關資訊:
2024年蠶絲被物價行情
2024年乾繭價格行情
2024年5月春繭收購價格
2024年5月真絲布料(桑蠶絲布料)價格行情
2024年蠶絲(白廠絲價格行情)