Last Updated on: 23rd 4 月2024, 09:51 上午

2024.04 鮮繭、乾繭價格
| 蠶繭 | 價格(噸) | 價格(市斤) |
|---|---|---|
| 鮮繭 | 5.5-6.7萬元/噸 | 27.5-33.5元/斤 |
| 乾繭 | 14.7-16.4萬元/噸 | 73.5-82元/斤 |
| 乾繭(高等) | 17-18.5萬元/噸 | 85-92.5元/斤 |
| 雙宮繭(毛) | 10.9-13.5萬元/噸 | 50.45-67.5元/斤 |
| 削口繭 | 14.2-15.8萬元/噸 | 72-77.9元/斤 |
| 雙宮繭(光) | 11.2-13.7萬元/噸 | 55.6-56.85元/斤 |
| 次繭(光) | 10.9-12.7萬元/噸 | 50.45-63.5元/斤 |
相關資訊:
